ขาแขวนรอกมือผลัก ELEPHANT P Series (Plain Trolley) แบบไม่มีโซ่ สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) ใช้แขวนรอกโซ่ เลื่อนไปมา บนคาน I-BEAM ขนาดน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.5 – 20 ตัน มีขนาดให้เลือกใช้งานตามน้ำหนักยกทั้งหมด 10 รุ่นด้วยกัน
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-0,5 | 190.5 | 125.5 | 75.5 | 155 | 70 | 100.5 | 75-100-125 | 108 | 33 | 28 | 100 |
P-1 | 221 | 125.5 | 73.5 | 172 | 80 | 116 | 75-100-125 | 112 | 32 | 30 | 104 |
P-1.6 | 258.5 | 143 | 94 | 208 | 98 | 136 | 100-125-150 | 150 | 52 | 40 | 140 |
P-2 | 258.5 | 143 | 94 | 208 | 98 | 136 | 100-125-150 | 150 | 52 | 40 | 140 |
P-3.1 | 287.5 | 144 | 97 | 239 | 115 | 150 | 100-125-150 | 178 | 65 | 50 | 168 |
P-5 | 326.5 | 165.5 | 123.5 | 289 | 125 | 169 | 125-150-175 | 223 | 75 | 60 | 210 |
P-8 | 434 | 176.5 | 176.5 | 332 | 158 | 220 | 150-175 | 246 | 100 | 80 | 233 |
P-10 | 434 | 176.5 | 176.5 | 332 | 158 | 220 | 150-175 | 246 | 100 | 80 | 233 |
P-15 | 577 | 231 | 231 | 463 | 197 | 295 | 175-190 | 272 | 86 | 95 | 247 |
P-20 | 577 | 231 | 231 | 463 | 197 | 295 | 175-190 | 272 | 86 | 95 | 247 |
รุ่น | กำลังยก Ton |
ความกว้าง I-beam | ระยะรัศมีโค้ง I-beam mm. |
น้ำหนัก Kg. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
No Collars mm. |
With 2 Collars mm. |
With 4 Collars mm. |
||||
P-0.5 | 0.5 | 75 | 100 | 125 | 900 | 8.0 |
P-1 | 1 | 75 | 100 | 125 | 1100 | 11.0 |
P-1.6 | 1.6 | 100 | 125 | 150 | 1200 | 19.0 |
P-2 | 2 | 100 | 125 | 150 | 1200 | 19.0 |
P.3.1 | 3 | 100 | 125 | 150 | 1700 | 27.0 |
P_5 | 5 | 125 | 150 | 170 | 2300 | 48.5 |
P-8 | 8 | 150 | 175 | - | 3000 | 98.0 |
P-10 | 10 | 150 | 175 | - | 3000 | 100.0 |
P-15 | 15 | 175 | 190 | - | 6000 | 295.0 |
P-20 | 20 | 175 | 190 | - | 6000 | 400.0 |