รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series เป็นรอกไฟฟ้าที่มีความทนทานและสามารถใช้งานหนักได้ โดยรอกสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 ตัน รุ่น AS มีความเร็วเดียวและรุ่น AD มีความเร็วสองระดับ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความยาวของโซ่ยกได้ตามต้องการเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1. HIGH POWER AND DURABILITY
รอก KOBEC AS series เป็นรอกที่ได้รับมาตรฐานด้วยตัวมอเตอร์ที่แข็งแรงมาพร้อมกับ Safety Device ที่มีความครบครัน อีกทั้ง KOBEC ยังผลิตรอกรุ่นพิเศษขึ้น อาทิ เช่น heavier load hoist, double hook or short head เป็นต้น
2. MECHANICAL BRAKE
ระบบเบรกออกแบบมาให้สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ตรงกับโหลดของรอก กำลังเบรกที่ทรงพลังทำให้มั่นใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการยกที่หนักแค่ไหน เบรกทางกลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเบรกไฟฟ้าที่ให้ความปลอดภัยสูงแก่ผู้ใช้งาน
3. ELECTRIC BRAKE (DC CURRENT)
นอกจากเบรคทางกลแล้วยังมีเบรคไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์ Safety Device อีกด้วย เบรคไฟฟ้านี้ทำงานภายใต้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงแม้จะมีกระแสไฟฟ้าไม่เสถียร
4. LOAD CHAIN
โซ่ถูกผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และผลิตกายใต้การควบคุมที่เข้มงวด โซ่ที่ผลิตขึ้นสำหรับรอกไฟฟ้าทำด้วยเหล็กกล้าเกรดดีที่สุดเป็นพื้นผิวแข็งและผลิตโดยใช้อุปกรณ์ Carburizing และโซ่มีคุณสมบัติในการทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
5. MOTOR
มอเตอร์ถูกพัฒนาให้มีช่องระบายอากาศ เพื่อระบายความร้อนในระหว่างการทำงานของมอเตอร์ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากยิ่งขึ้น
5. CHAIN GUIDE
Chain Guide เป็นตัวสำคัญที่ทำให้แกนโหลดและโซ่เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น ทั้งในการเคลื่อนที่ขึ้นและลง เมื่อมีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง Chain Guide จะสัมผัสสวิตซ์แลตัดแหล่งจ่ายไฟ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง การเกิดข้อผิดพลาดในการเคลื่อนย้าย Chain Guide ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยวัสดุพิเศษ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการดำเนินงาน
6. LIMIT SWITCH
ความเสียหายจะเกิดขึ้น หากมีการยกรอกในระดับที่เกินกำลังความสามารถในการยก ดังนั้น Limit Switch จึงมีความสำคัญมากเพราะมันจะทำหน้าที่ในการตัดแหล่งจ่ายไฟทันที่ที่ตัวยึดโซ่หรือ Bottom Hook เกิดการสัมผัสกับรอก เพื่อลดอัตราความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นกับรอกและผู้คน
7. PHASE REVERSE PROTECTION
การเชื่อมต่อแหล่งพลังงานที่ผิดพลาด จะทำให้รอกทำงานในทางตรงกันข้าม เช่น เมื่อเราควบคุมให้รอกยกขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าดิ่งลง หรือควบคุมให้เคลื่อนที่ลงแต่กลับเคลื่อนที่ขึ้น ด้วยอุปกรณ์ป้องกันการเฟสกลับ รอกจะไม่ทำงานหากไม่มีการเชื่อมต่อแหล่งพลังงาน การเชื่อมต่อเป็นเรื่องยาก และต้องการช่างไฟฟ้าที่มีฝีมือ เพื่อแก้ไขการเชื่อมต่อไฟฟ้า เพื่อลดปัญหาการเกิดความเสียหายร้ายแรงลงได้
รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series (แบบ 2 ทิศทาง)
รุ่น | KOBEC AS-0.5S |
KOBEC AS-1S |
KOBEC AS-1.5S |
KOBEC AS-2S |
KOBEC AS-2W |
KOBEC AD-0.5S |
KOBEC AD-1S |
KOBEC AD-1.5S |
KOBEC AD-2S |
KOBEC AD-2W |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก (Ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | |
น้ำหนักทดสอบ (Ton) | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | |
ระยะยกมาตรฐาน (m.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
สายรีโมตยาว (m.) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
ขนาดโซ่ยก (mm.) | Ø7.1×21 | Ø7.1×21 | Ø9.5×28.6 | Ø11.2×34 | Ø7.1×21 | Ø7.1×21 | Ø7.1×21 | Ø9.5×28.6 | Ø11.2×34 | Ø7.1×21 | |
ทบโซ่ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ความเร็วยก(m./min) (AD)สูง/ต่ำ |
50Hz | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 6.9 | 3.4 | 6.8/2.4 | 6.5/2.2 | 8.7/2.9 | 6.8/2.3 | 3.4/1.1 |
60Hz | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 8.1 | 4.1 | 8.2/2.7 | 8.2/2.7 | 10.3/3.4 | 8.1/2.7 | 4.1/1.3 | |
กำลังมอเตอร์ออก (Kw) | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8/0.7 | 1.8/0.7 | 4.4/2.2 | 4.4/2.2 | 1.8/0.7 | |
แรงดันไฟ (V) / เฟส | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | |
โครงสร้างตัวรอก (mm.) |
A | 582 | 582 | 671 | 671 | 582 | 636 | 636 | 728 | 728 | 636 |
B | 308 | 308 | 358 | 358 | 308 | 338 | 338 | 383 | 383 | 338 | |
C | 274 | 274 | 313 | 313 | 274 | 298 | 298 | 345 | 345 | 298 | |
D | 264 | 364 | 433 | 433 | 364 | 395 | 395 | 463 | 463 | 394 | |
E | 174 | 174 | 196 | 196 | 226 | 174 | 174 | 198 | 198 | 226 | |
F | 190 | 190 | 235 | 235 | 138 | 225 | 225 | 265 | 265 | 168 | |
H min | 600 | 600 | 718 | 735 | 800 | 600 | 600 | 718 | 735 | 800 | |
L | 404 | 404 | 479 | 479 | 495 | 404 | 404 | 479 | 479 | 495 | |
รูป | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
น้ำหนักร่วม(Kg.) | 73 | 73 | 122 | 126 | 86 | 80 | 80 | 138 | 143 | 94 |
รุ่น | KOBEC AS-3W |
KOBEC AS-5W |
KOBEC AS-7.5T |
KOBEC AS-10F |
KOBEC AD-3W |
KOBEC AD-5W |
KOBEC AD-7.5T |
KOBEC AD-10F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก (Ton) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
น้ำหนักทดสอบ (Ton) | 3.75 | 6.25 | 9.38 | 12.5 | 3.75 | 6.25 | 9.38 | 12.5 | |
ระยะยกมาตรฐาน (m.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
สายรีโมตยาว (m.) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
ขนาดโซ่ยก (mm.) | Ø9.5×28.6 | Ø11.2×34 | Ø11.2×34 | Ø11.2×34 | Ø9.5×28.6 | Ø11.2×34 | Ø11.2×34 | Ø11.2×34 | |
ทบโซ่ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
ความเร็วยก(m./min) (AD)สูง/ต่ำ |
50Hz | 4.35 | 2.75 | 1.8 | 2.75 | 4.351.4 | 2.75/0.9 | 1.8/0.6 | 2.75/0.9 |
60Hz | 5.15 | 3.25 | 2.1 | 3.25 | 5.15/1.7 | 3.25/1 | 2.1/0.7 | 3.25/1 | |
กำลังมอเตอร์ออก (Kw) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5×2 | 4.4/2.2 | 4.4/2.2 | 4.4/2.2 | (4.4/2.2)x2 | |
แรงดันไฟ (V) / เฟส | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | |
โครงสร้างตัวรอก (mm.) |
A | 671 | 671 | 671 | 716 | 728 | 728 | 728 | 766 |
B | 358 | 258 | 358 | 358 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
C | 313 | 313 | 313 | 358 | 345 | 345 | 345 | 383 | |
D | 433 | 433 | 541 | 816 | 463 | 463 | 541 | 816 | |
E | 260 | 276 | 328 | 408 | 260 | 276 | 328 | 408 | |
F | 173 | 157 | 213 | 408 | 203 | 187 | 213 | 408 | |
H min | 935 | 1060 | 1445 | 1336 | 935 | 1060 | 1445 | 1336 | |
L | 554 | 586 | 762 | 807 | 554 | 586 | 807 | 807 | |
รูป | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
น้ำหนักร่วม(Kg.) | 145 | 163 | 266 | 396 | 162 | 179 | 282 | 428 |
รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC AS/AD Series (แบบ 4 ทิศทาง)
รุ่น | KOBEC ASM-0.5S |
KOBEC ASM-1S |
KOBEC ASM-1.5S |
KOBEC ASM-2S |
KOBEC ASM-2W |
KOBEC ADM-0.5S |
KOBEC ADM-1S |
KOBEC ADM-1.5S |
KOBEC ADM-2S |
KOBEC ADM-2W |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก(Ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | |
น้ำหนักทดสอบ(Ton) | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | |
ระยะยกมาตรฐาน(m.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
สายรีโมตยาว(m.) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
ขนาดโซ่ยก(mm.) | Ø7.1×21 | Ø7.1×21 | Ø9.5×28.6 | Ø11.2×34 | Ø7.1×21 | Ø7.1×21 | Ø7.1×21 | Ø9.5×28.6 | Ø11.2×34 | Ø7.1×21 | |
ทบโซ่ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ความเร็วยก(m./min) (AD)สูง/ต่ำ |
50Hz | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 6.9 | 3.4 | 6.8/2.4 | 6.8/2.2 | 8.7/2.9 | 6.8/2.3 | 3.4/1.1 |
60Hz | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 8.1 | 4.1 | 8.2/2.7 | 8.2/2.7 | 10.3/3.4 | 8.1/2.7 | 4.1/1.3 | |
มอเตอร์รอก (kw) | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8/0.7 | 1.8/0.7 | 4.4/2.2 | 4.4/2.2 | 1.8/0.7 | |
แรงดันไฟ (V) / เฟส | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | |
ความเร็วรอกวิ่ง (m/min)* | 50Hz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
60Hz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
มอเตอร์ขาแขวนรอก (kw) | 0.4/4.4 | 0.4/4.4 | 0.4/4 | 0.4/4 | 0.4/4 | 0.4/4 | 0.4/4 | 0.4/4 | 0.4/4 | 0.4/4 | |
แรงดันไฟ (V) / เฟส | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | |
รัศมีวงเลี้ยว (mm) | 1,100 | 1,100 | 1500 | 1500 | 1,500 | 1,100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
โครงสร้างตัวรอก (mm.) |
A | 496 | 496 | 525 | 525 | 525 | 496 | 496 | 525 | 525 | 525 |
B | 289 | 289 | 304 | 304 | 304 | 289 | 289 | 304 | 304 | 304 | |
C | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 | |
BEAM | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
D | 174 | 174 | 198 | 196 | 226 | 174 | 174 | 198 | 198 | 226 | |
E | 190 | 190 | 235 | 235 | 138 | 225 | 225 | 265 | 265 | 138 | |
F | 300 | 300 | 315 | 315 | 315 | 300 | 300 | 315 | 315 | 315 | |
G | 111 | 111 | 126 | 126 | 126 | 111 | 111 | 126 | 126 | 126 | |
H min | 600 | 600 | 700 | 717 | 780 | 600 | 600 | 700 | 717 | 780 | |
I | 309 | 308 | 258 | 356 | 308 | 338 | 338 | 383 | 383 | 338 | |
J | 274 | 274 | 313 | 313 | 274 | 298 | 298 | 345 | 345 | 298 | |
K | 132 | 132 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 | 130 | 130 | 130 | |
L | 395 | 396 | 455 | 455 | 450 | 395 | 385 | 455 | 455 | 395 | |
รูป | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
น้ำหนักร่วม(Kg.) | 112 | 112 | 168 | 172 | 132 | 119 | 119 | 184 | 189 | 146 |
รุ่น | KOBEC ASM-3W |
KOBEC ASM-5W |
KOBEC ASM-7.5T |
KOBEC ASM-10F |
KOBEC ADM-3W |
KOBEC ADM-5W |
KOBEC ADM-7.5T |
KOBEC ADM-10F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักยก (Ton) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
น้ำหนักทดสอบ (Ton) | 3.75 | 6.25 | 9.38 | 12.5 | 3.75 | 6.25 | 9.38 | 12.5 | |
ระยะยกมาตรฐาน (m.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
สายรีโมตยาว (m.) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
ขนาดโซ่ยก (mm.) | Ø9.5×28.6 | Ø11.2×34 | Ø11.2×34 | Ø11.2×34 | Ø9.5×28.6 | Ø11.2×34 | Ø11.2×34 | Ø11.2×34 | |
ทบโซ่ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
ความเร็วยก (m./min) (AD)สูง/ต่ำ |
50Hz | 4.35 | 2.75 | 1.8 | 2.75 | 4.35/1.4 | 2.75/0.9 | 1.8/0.6 | 2.75/0.9 |
60Hz | 5.15 | 3.25 | 2.1 | 3.25 | 5.15/17 | 3.25/1 | 2.1/0.7 | 3.25/1 | |
มอเตอร์รอก (kw) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5×2 | 4.4/2.2 | 4.4/2.2 | 4.4/2.2 | (4.4/2.2)x2 | |
แรงดันไฟ (V) / เฟส | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | |
ความเร็วรอกวิ่ง (m/min)* | 50Hz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
60Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
มอเตอร์ขาแขวนรอก (kw) | 0.75/4 | 0.75/4 | (0.75/4)x2 | (0.75/4)x2 | 0.75/4 | 0.75/4 | (0.75/4)x2 | (0.75/4)x2 | |
แรงดันไฟ (V) / เฟส | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | |
รัศมีวงเลี้ยว (mm) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |||||
โครงสร้างตัวรอก (mm.) |
A | 585 | 618 | 618 | 618 | 585 | 618 | 618 | 618 |
B | 327 | 344 | 344 | 344 | 327 | 344 | 344 | 344 | |
C | 258 | 274 | 274 | 274 | 258 | 274 | 274 | 274 | |
BEAM | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
D | 260 | 276 | 450 | 450 | 260 | 276 | 450 | 450 | |
E | 173 | 157 | 205 | 205 | 173 | 157 | 205 | 205 | |
F | 360 | 410 | 860 | 860 | 360 | 410 | 860 | 860 | |
G | 140 | 156 | 606 | 606 | 140 | 156 | 606 | 606 | |
H min | 930 | 1050 | 1250 | 1200 | 930 | 1050 | 1250 | 1200 | |
I | 358 | 358 | 358 | 358 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
J | 313 | 313 | 313 | 358 | 345 | 345 | 345 | 383 | |
K | 148 | 156 | 156 | 156 | 148 | 156 | 156 | 156 | |
L | 520 | 575 | 565 | 621 | 520 | 575 | 565 | 621 | |
รูป | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
น้ำหนักร่วม(Kg.) | 220 | 255 | 510 | 616 | 237 | 271 | 527 | 680 |